以下是一份常见的宠物CT收费价目表示例(具体价格可能因地区、医院等级和宠物体型不同而有所差异):
| 项目名称 | 费用范围(人民币) | 备注 |
|—————-|——————–|————————–|
| 小型犬/猫CT检查 | 800 – 1500元 | 根据扫描部位和复杂程度 |
| 中型犬CT检查 | 1200 – 2000元 | 可能涉及多个部位 |
| 大型犬CT检查 | 1800 – 3000元 | 需要更多时间与设备支持 |
| 犬头部CT检查 | 1000 – 2000元 | 常用于脑部或口腔问题 |
| 犬胸部CT检查 | 1200 – 2500元 | 用于肺部、心脏等 |
| 犬腹部CT检查 | 1500 – 3000元 | 检查肝脏、肾脏、肠道等 |
| 犬脊柱CT检查 | 1800 – 3500元 | 适用于椎间盘或骨折问题 |
| 犬四肢CT检查 | 800 – 1500元 | 用于关节或骨折诊断 |
| 附加服务费 | 200 – 500元 | 如麻醉、术后护理等 |
需要注意的是,CT检查通常需要在专业兽医指导下进行,并且可能需要配合麻醉或镇静药物,以确保宠物在检查过程中保持安静和安全。此外,部分高端宠物医院可能会提供更详细的报告分析或专家会诊服务,这些服务也可能产生额外费用。
建议宠物主人在带宠物进行CT检查前,提前向医院咨询具体收费项目和流程,以便做好预算和准备。
                